Veranstaltung "Excel-Basiskurs - Grundlagen der Tabellenkalkulation" (Nr. 23-2603-01) wurde in den Warenkorb gelegt.
Alle in diesem Semester freigegebenen Kurse
Nach Titel absteigend sortieren Nach Beginn aufsteigend sortieren
Beginn: Do., 01.01.2026, 09:00 - 13:00 Uhr
Beginn: Do., 01.01.2026, 09:00 - 12:00 Uhr
Beginn: Do., 01.01.2026, 09:00 - 12:00 Uhr
Beginn: Di., 13.01.2026, 09:00 - 13:00 Uhr
Beginn: Fr., 16.01.2026, 09:00 - 14:00 Uhr
Beginn: Do., 29.01.2026, 09:00 - 13:00 Uhr
Beginn: Do., 05.02.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Do., 19.02.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Mi., 25.02.2026, 09:00 - 12:30 Uhr
Beginn: Mo., 16.03.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Mo., 16.03.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Di., 17.03.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Di., 05.05.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Mi., 03.06.2026, 09:00 - 12:00 Uhr
Beginn: Do., 18.06.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Fr., 04.12.2026, 13:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Di., 15.12.2026, 12:00 - 16:00 Uhr

