Veranstaltung "Controlling für Führungskräfte in der Diakonie
Ein Überblick über XVIEW und SAP" (Nr. 10-2608-01) wurde in den Warenkorb gelegt.
Alle in diesem Semester freigegebenen Kurse
Nach Titel absteigend sortieren Nach Beginn absteigend sortieren
Beginn: Do., 13.08.2026, 13:00 - 14:30 Uhr
Beginn: Fr., 14.08.2026, 09:00 - 14:00 Uhr
Beginn: Di., 18.08.2026, 08:30 - 10:30 Uhr
Beginn: Di., 18.08.2026, 11:00 - 13:00 Uhr
Beginn: Di., 18.08.2026, 14:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Di., 15.09.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
Beginn: Do., 08.10.2026, 18:00 - 20:00 Uhr
Beginn: Di., 10.11.2026, 09:00 - 16:00 Uhr
